Találatok száma: 11106 | ||
![]() |
801 - 900 |
![]() |
Név | Leírás |
Gyártó
![]() |
10UF/35V SMD C 293D106X9035C2T3 | KONDENZATOR SMD TANTAL C | VISHAY |
150K SMD 1206 5% | ELLENALLAS SMD 1206 5% | VISHAY |
18R SMD 1206 5% | ELLENALLAS SMD 1206 5% | VISHAY |
S392D SOT23 | DIODA SMD DUAL PIN 1.2GHZ | VISHAY |
SM6T15CA->1SMB13CA | TRANSIL SMD 600W | VISHAY |
15V/1.3W BZX85C15 | ZENER DIODA | VISHAY |
7.5V/1.3W BZX85C7V5 | ZENER DIODA 1.3W | VISHAY |
13V/0.5W BZX55C13 | ZENER DIODA 0.5W | VISHAY |
6.8V/0.5W BZX55C6V8 | ZENER DIODA | VISHAY |
4.3V/0.5W BZX55C4V3RL VHY | ZENER DIODA | VISHAY |
BZV55C15V LFP | ZENER SMD MELF | VISHAY |
IRFR1N60AFPB TO252 | MOS-N-FET SMD 600V 1A 7R | VISHAY |
110V->ZY 2W | ZENER DIODA 1.5W | VISHAY |
SMCJ36A DO214 | TRANSIL SMD 1.5KW | VISHAY |
SI3473DV-T1-E3 TSOP6 | MOS-P-FET SMD 12V 5.9A 0.019R | VISHAY |
BFR96T | SI NPN 15V 75MA 500MW 5GHZ | VISHAY |
9.1V/1.3W BZX85C9V1 | ZENER DIODA | VISHAY |
EM-4 FOGYASZTASMERO | FOGYASZTASMERO | VIRONE |
270R 3W 5% 590 | ELLENALLAS 3W | VIROHM |
AG7/LR57/LR927/395-BP10 | ELEM GOMB | VINNIC |
AG6/LR69/LR921 | ELEM GOMB | VINNIC |
17.734475MHZ HC49U | KVARC +-30PPM 20PF | VINGIN |
17.734475MHZ HC49U/S | KVARC 16PF 30PPM | VINGIN |
3.2768MHZ HC49U IND.TEMP | KVARC 30PF +-15PPM -30+80C | VINGIN |
6.4MHZ HC49U IND.TEMP | KVARC 30PF +-10PPM -20+70C | VINGIN |
4MHZ HC49U IND.TEMP | KVARC 30PF +-15PPM -30+80C | VINGIN |
6.144MHZ HC49U/S IND.TEMP | KVARC 30PF +-50PPM -40+90C | VINGIN |
9.8304MHZ HC49U | KVARC 18PF 30PPM | VINGIN |
14.4MHZ HC49U IND.TEMP | KVARC 30PF +-10PPM -20+80C | VINGIN |
12.8MHZ HC49U IND.TEMP | KVARC 30PF +-10PPM -30+80C | VINGIN |
25MHZ HC49U | KVARC 16PF 30PPM | VINGIN |
455KHZ CSB455 = ZTB455 | RESONATOR | VINGIN |
6MHZ HC49U ROHS | KVARC 16PF 30PPM | VINGIN |
25F/2.5V EDLC 16X25 | HIGHCAP. LOWESR 0.065/0.028R | VINA |
600F/2.5V EDLC 35X90 | HIGHCAP. LOWESR 0.006/0.004R | VINA |
220F/2.5V EDLC 25X62 | HIGHCAP. LOWESR 0.015/0.014 | VINA |
350F/2.5V EDLC 35X60 | HIGHCAP. LOWESR 0.01/0.006R | VINA |
22F/2.3V P-EDLC 10X30 | HIGHCAP. LOWESR 0.17/0.12R | VINA |
10F/2.5V EDLC 10X30 | HIGHCAP. LOWESR 0.12/0.065R | VINA |
400F/2.5V EDLC 35X70 | HIGHCAP. LOWESR 0.008/0.005R | VINA |
400F/2.3V P-EDLC 30X45 | HIGHCAP. LOWESR 0.025/0.020R | VINA |
5F/2.5V EDLC 10X20 | HIGHCAP. LOWESR 0.25/0.11R | VINA |
3F/2.5V EDLC 8X20 | HIGHCAP. LOWESR 0.35/0.14R | VINA |
120F/2.5V EDLC 22X45 | HIGHCAP. LOWESR 0.025/0.018R | VINA |
50F/2.3V P-EDLC 16X25 | HIGHCAP. LOWESR 0.1/0.06R | VINA |
120F/2.3V P-EDLC 18X40 | HIGHCAP. LOWESR 0.08/0.045R | VINA |
60F/2.5V EDLC 18X40 | HIGHCAP. LOWESR 0.03/0.02R | VINA |
220F/2.3V P-EDLC 22X45 | HIGHCAP. LOWESR 0.05/0.03R | VINA |
600F/2.3V P-EDLC 30X60 | HIGHCAP. LOWESR 0.02/0.015 | VINA |
10F/2.3V P-EDLC 10X20 | HIGHCAP. LOWESR 0.18/0.15R | VINA |
MOD900 VESSEL 9000 | CSAVARHUZO VESSEL CERAMIC | VESSEL |
DISPLAYPORT TO HDMI | CSATLAKOZO HDMI | VENTION |
22UF/25V SMD E | KONDENZATOR SMD TANTAL LOWESR | VENKEL |
100K 3224W->3224W-1-104E | POTENCIOMETER HELI.TRIMMER SMD | VATRONICS |
2K 3224W->3224W-1-202E | POTENCIOMETER HELI.TRIMMER SMD | VATRONICS |
VARTA POCKERT TOLTO | AKKUTOLTO | VARTA |
CR2032 WITH VERTICAL TAG | ELEM LITHIUM PCB ALLO | VARTA |
50K 3296Y | POTENCIOMETER HELIPOT | VARITRONICS |
AS-R7S12W118MM WD | PLC TUBE 12W 4000K | V-TAC |
16MHZ ZTTCV16.00MX 3.7X3.1X1.2MM | RESONATOR SMD | USELECTRO |
UC3875N | IC | UNITRODE |
UT131B DIGITALIS MULTIMETER | DIGITALIS KEZIMUSZER MULTIMETER | UNI-T |
KAPCSOLO HALOZATI LENGO B/W ZSINOR | KAPCSOLO BILLENO 250V 2AK. ZSINORKAPCSOLO | ULTRATECH |
ULTRATECH/VARTA MN1400 LR14 1.5V C | ELEM BABY | ULTRATECH |
PCN-105D3MHZ | RELE 5V 3A | TYCO |
PVN-105D3MHZ 5V 3A | RELE | TYCO |
RT424012 | RELE 2X250VAC 12V 2X8A | TYCO |
24 P0.5MM 046288024000846+ CONNECTOR, FPC, ZI | CSATLAKOZO 24POS 0.5MM SMD GOLD | TYCO |
11 P2.0 FEMALE->1-440054-1 | CSATLAKOZO 2MM NYITOTT EGYENES | TYCO |
10 P2.0 FEMALE->1-440054-0 | CSATLAKOZO 2MM NYITOTT EGYENES | TYCO |
8 P2.0 FEMALE->440054-8 | CSATLAKOZO 2MM NYITOTT EGYENES | TYCO |
6 P2.0 FEMALE->440054-6 | CSATLAKOZO 2MM NYITOTT EGYENES | TYCO |
4 P2.0 FEMALE->440054-4 | CSATLAKOZO 2MM NYITOTT EGYENES | TYCO |
3 P2.0 FEMALE->440054-3 | CSTATLAKOZO 2MM NYITOTT EGYENES | TYCO |
8/8->5-6605403-8 HOR. | CSATLAKOZO TEL.ALJZAT 8/8H 90 | TYCO |
7 P2.54 PH SMD PH2X7->5-147279-3 | CSATLAKOZO 14 MODII HDR DR SFMT B/A | TYCO |
6/6->520258-3 | CSATLAKOZO TEL.ALJZAT 6/6V | TYCO |
DS04-GDH04S04 1571983-4 1.27 | KAPCSOLO DIP SMD 1.27MM | TYCO |
DS04-SBS1004 SMD | KAPCSOLO DIP SMD 2.54MM | TYCO |
V23079-A1001-B301 1393788-3 | RELE | TYCO |
19 P. ->1-1747981-2 | CSATLAKOZO HDMI SMD R/A | TYCO |
RT424730 230V DPDT | RELE | TYCO |
RT424005/5-1393243-9 5V | RELE 5V 2X250VAC 5V 2X8A | TYCO |
LW015F84 IN:DC36-75V 0.8A OUT:3.3V 3A | DC-DC KONVERTER IN:DC36-75V 0.8A OUT:3.3V 3A | TYCO |
LL WW E14 25W 240V +300°C SUTO | LED LAMPA | TUNGSRAM |
OA1182 | GE DIODA 60V 150MA | TUNGSRAM |
10M SMD 2512 5% 1W | ELLENALLAS SMD 2512 5% | TSC |
TS4148RY 0805 | DIODA SMD HIGH SPEED 100V 500MA | TSC |
SMBJ30A->1SMB30AT3G ROHS | TRANSIL SMD | TS |
TS431ACX->LM431ACM-3 SOT23 | IC SMD STABILIZATOR SHUNT | TS |
SF18 DO41 | DIODA 600V 1A 35NS | TS |
TRW2003 | SI NPN 2GHZ 3W | TRW |
TRW2005 | SI NPN 2GHZ 5W | TRW |
TRW2010 | SI NPN 2GHZ 10W | TRW |
TRW2001 | SI NPN 2GHZ 1W | TRW |
TRW2020 | SI NPN 2GHZ 20W | TRW |
OZON OZ-ONE MUSZER | OZON KONCENTRACIO MERO | TROTEC |
LEDPANEL WD 60X60 40W | TRIXLINE 600X600MM 4-4500K | TRIXLINE |
LL WW G9 6W 3000K | LED LAMPA 3000K 6W 220V G9 | TRIXILINE |
TC3141 | IC SMD 2.4GHZ AMPLIFIER 2W | TRANSCOM |
![]() |
801 - 900 |
![]() |